DV : Hockey Collection
| Úkon | * | Jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Od | Do | |||
| Hráčská výstroj | ||||||
| Přilba | ||||||
| Oprava prasklého plastového skeletu | * | ks | 200,00 CZK | 500,00 CZK | 238,00 CZK | 595,00 CZK |
| Oprava vnitřního polstrování | * | ks | 200,00 CZK | 500,00 CZK | 238,00 CZK | 595,00 CZK |
| Nákrčník | ||||||
| Výměna gumy/suchého zipu | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Ramena / vesta | ||||||
| Přišití rukávů | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Zúžení chráničů | ks | 700,00 CZK | 833,00 CZK | |||
| Lokty | ||||||
| Výměna gumy/suchého zipu | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Výměna nového pažního chrániče | ks | 450,00 CZK | 535,50 CZK | |||
| Přišití stávajícího plastu | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Povrchové opravy | * | ks | 150,00 CZK | 300,00 CZK | 178,50 CZK | 357,00 CZK |
| Rukavice | ||||||
Výměna dlaní "A" : Clarino ![]() |
* | pár | 400,00 CZK | 500,00 CZK | 476,00 CZK | 595,00 CZK |
Výměna dlaní "B" : Pravá kůže (kozina) ![]() |
* | pár | 400,00 CZK | 500,00 CZK | 476,00 CZK | 595,00 CZK |
Výměna dlaní "C" : Clarino + Kevlar ![]() |
* | pár | 500,00 CZK | 600,00 CZK | 595,00 CZK | 714,00 CZK |
Výměna dlaní "D" : Pravá kůže (kozina) + Kevlar ![]() |
* | pár | 500,00 CZK | 600,00 CZK | 595,00 CZK | 714,00 CZK |
Povrchové opravy ![]() |
* | ks | 50,00 CZK | 200,00 CZK | 59,50 CZK | 238,00 CZK |
| Suspenzor | ||||||
| Výměna gumy | ks | 150,00 CZK | 178,50 CZK | |||
| Kalhoty | ||||||
| Výměna bočního chrániče v nohavici | ks | 400,00 CZK | 476,00 CZK | |||
| Výměna prasklých plastů | * | ks | 100,00 CZK | 200,00 CZK | 119,00 CZK | 238,00 CZK |
| Nové poutko | ks | 50,00 CZK | 59,50 CZK | |||
| Výměna látky ve vnitřní části nohavic (kapsa) | ks | 300,00 CZK | 357,00 CZK | |||
| Zašití vnitřní části kalhot | ks | 200,00 CZK | 238,00 CZK | |||
| Výměna přezky na upínacím systému | ks | 80,00 CZK | 95,20 CZK | |||
| Rozšíření boků a nohavic | ks | 400,00 CZK | 476,00 CZK | |||
| Povrchové opravy | * | ks | 200,00 CZK | 300,00 CZK | 238,00 CZK | 357,00 CZK |
| Holeně | ||||||
Výměna lůžek holení (JOFA) "A" ![]() |
ks | 250,00 CZK | 297,50 CZK | |||
Výměna lůžek holení (ostatní) "AX" ![]() |
ks | 300,00 CZK | 357,00 CZK | |||
| Výměna lůžek holení (JOFA) "B" : COOLMAX + Kevlar | ks | 350,00 CZK | 416,50 CZK | |||
| Výměna lůžek holení (ostatní) "BX" : COOLMAX + Kevlar | ks | 400,00 CZK | 476,00 CZK | |||
Výměna prasklého kolena : Extreme ABS Plastic ![]() |
ks | 350,00 CZK | 416,50 CZK | |||
| Výměna prasklého kolena : standard | ks | 150,00 CZK | 178,50 CZK | |||
| Výměna suchých zipů | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Brusle | ||||||
Zpevnění bruslí ![]() |
pár | 1.000,00 CZK | 1.190,00 CZK | |||
| Oprava komínků | ks | 250,00 CZK | 297,50 CZK | |||
| Roztažení brusle | ks | 250,00 CZK | 297,50 CZK | |||
| Oprava špičky | * | ks | 250,00 CZK | 450,00 CZK | 297,50 CZK | 535,50 CZK |
| Přišití stávajícího jazyka | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Polstrování jazyka plstí na nártové straně | ks | 350,00 CZK | 416,50 CZK | |||
| Vyztužení uvnitř jazyka pěnou PE FOAM | ks | 220,00 CZK | 261,80 CZK | |||
Vyztužení uvnitř jazyka pěnou HD FOAM ![]() |
ks | 300,00 CZK | 357,00 CZK | |||
| Zašití přetrhnutých švů | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Nové vložky do bruslí (Bauer) | pár | 2.600,00 CZK | 3.094,00 CZK | |||
| Výměna holderů nebo přenýtování | pár | 400,00 CZK | 476,00 CZK | |||
Výměna oček ![]() |
* | ks | 15,00 CZK | 30,00 CZK | 17,85 CZK | 35,70 CZK |
| Brankářská výstroj | ||||||
| Nákrčník | ||||||
| Výměna gumy/suchého zipu | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
| Plastron | ||||||
| Vyztužení rukávů (HD Foam) | ks | 1.700,00 CZK | 2.023,00 CZK | |||
| Vyztužení rukávů (PE Foam) | ks | 500,00 CZK | 595,00 CZK | |||
| Zúžení rukávů a ramen | ks | 1.000,00 CZK | 1.190,00 CZK | |||
| Zkrácení rukávů | ks | 300,00 CZK | 357,00 CZK | |||
| Zkrácení vesty | ks | 1.000,00 CZK | 1.190,00 CZK | |||
| Lapačka | ||||||
Výplet košíku ![]() |
* | ks | 300,00 CZK | 600,00 CZK | 357,00 CZK | 714,00 CZK |
| Oprava koše | * | ks | 400,00 CZK | 1.200,00 CZK | 476,00 CZK | 1.428,00 CZK |
Oprava zavírání ![]() |
* | ks | 400,00 CZK | 1.600,00 CZK | 476,00 CZK | 1.904,00 CZK |
Oprava manžety ![]() |
* | ks | 500,00 CZK | 1.000,00 CZK | 595,00 CZK | 1.190,00 CZK |
Oprava hrany košíku ![]() |
* | ks | 400,00 CZK | 500,00 CZK | 476,00 CZK | 595,00 CZK |
| Oprava vnitřního polstrování (+ABS Plastic) | * | ks | 1.200,00 CZK | 1.600,00 CZK | 1.428,00 CZK | 1.904,00 CZK |
| Výměna šňůry (prošití) | * | ks | 200,00 CZK | 400,00 CZK | 238,00 CZK | 476,00 CZK |
| Zmenšení obvodu | * | ks | 800,00 CZK | 1.000,00 CZK | 952,00 CZK | 1.190,00 CZK |
| Výměna suchého zipu | ks | 150,00 CZK | 178,50 CZK | |||
| Povrchové opravy | * | ks | 100,00 CZK | 300,00 CZK | 119,00 CZK | 357,00 CZK |
| Vyrážečka | ||||||
Výměna dlaně "A" : Clarino ![]() |
* | ks | 800,00 CZK | 1.200,00 CZK | 952,00 CZK | 1.428,00 CZK |
Výměna dlaně "B" : Pravá kůže (kozina) ![]() |
* | ks | 800,00 CZK | 1.200,00 CZK | 952,00 CZK | 1.428,00 CZK |
Výměna prasklého vnitřního plastu ![]() |
ks | 600,00 CZK | 714,00 CZK | |||
Výměna vnitřního pěnového dílu (HD Foam) ![]() |
ks | 1.200,00 CZK | 1.428,00 CZK | |||
| Oprava lemu | * | ks | 200,00 CZK | 300,00 CZK | 238,00 CZK | 357,00 CZK |
| Zmenšení obvodu | ks | 800,00 CZK | 952,00 CZK | |||
| Výměna suchého zipu | ks | 150,00 CZK | 178,50 CZK | |||
| Povrchové opravy | * | ks | 100,00 CZK | 300,00 CZK | 119,00 CZK | 357,00 CZK |
| Kalhoty | ||||||
| Zúžení | ks | 800,00 CZK | 952,00 CZK | |||
| Výměna chrániče v nohavici | ks | 500,00 CZK | 595,00 CZK | |||
| Výměna prasklých plastů | * | ks | 150,00 CZK | 250,00 CZK | 178,50 CZK | 297,50 CZK |
| Betony | ||||||
| Změna velikosti | pár | 1.800,00 CZK | 2.142,00 CZK | |||
| Výměna vnitřních boků (pravá kůže) | * | pár | 2.400,00 CZK | 3.000,00 CZK | 2.856,00 CZK | 3.570,00 CZK |
| Výměna kožených lemů | * | ks | 400,00 CZK | 500,00 CZK | 476,00 CZK | 595,00 CZK |
Výměna pásku upínacího systému (pravá kůže) ![]() |
ks | 300,00 CZK | 357,00 CZK | |||
| Výměna přezky na upínacím systému | ks | 100,00 CZK | 119,00 CZK | |||
Nový úchytný díl na tkaničky ![]() |
ks | 250,00 CZK | 297,50 CZK | |||
| Povrchové opravy | * | pár | 200,00 CZK | 600,00 CZK | 238,00 CZK | 714,00 CZK |
| Brusle | ||||||
| Výměna holderů nebo přenýtování | pár | 440,00 CZK | 523,60 CZK | |||
| Speciální opravy a služby | ||||||
| Brašna | ||||||
Výměna zipu ![]() |
* | ks | 150,00 CZK | 300,00 CZK | 178,50 CZK | 357,00 CZK |
| Oprava zipu | * | ks | 80,00 CZK | 120,00 CZK | 95,20 CZK | 142,80 CZK |
| Výměna/oprava kolečka | * | ks | 150,00 CZK | 500,00 CZK | 178,50 CZK | 595,00 CZK |
| Povrchové opravy | * | ks | 50,00 CZK | 300,00 CZK | 59,50 CZK | 357,00 CZK |
| Ostatní | ||||||
| Standardní opravy | hod. | 500,00 CZK | 595,00 CZK | |||
| Speciální opravy | hod. | 1.000,00 CZK | 1.190,00 CZK | |||
| Doprava | km | 8,40 CZK | 10,00 CZK | |||
| Expresní vyhotovení do 24 hodin (příplatek) | +25% | |||||
| Expresní vyhotovení do 8 hodin (příplatek) | +50% | |||||
Ceny platí od 1.1.2008
* Cena závisí na druhu a náročnosti opravy a na velikosti výrobku.
U služeb, které nejsou uvedeny v ceníku, se ceny stanovují smluvně dle ceny standardní/speciální opravy a ceny materiálu.
Provádíme veškeré opravy betonů, lapaček, vyrážeček, vest, kalhot, nákrčníků, přileb, masek…
Provádíme veškeré opravy nárameníků, kalhot, dresů, nákrčníků, přileb…
Nabízíme celoroční servis klubům, rekreačním týmům i jednotlivým hokejistům.





© 2006+ V2K CZ s.r.o.